Tabela De Propriedades Dos Graus De Ímãs De Neodímio
Alto Desempenho, Super Forte

Tabela De Propriedades Dos Graus De Ímãs De Neodímio

O desempenho dos ímãs de neodímio varia amplamente. A série N é classificada por (BH)Max em N35, N38, N40, N42, N45, N48, N50, N52 e N54. De acordo com a resistência à temperatura, existem as séries N (Neodímio), M (média), H (alta), SH (super alta), UH (ultra alta), EH (extremamente alta) e AH (alta avançada). Os ímãs de neodímio resistentes à temperatura geralmente têm elementos adicionados do mesmo grupo, como disprósio e térbio, que aumentam a coercividade intrínseca e, portanto, a resistência à temperatura. Esses ímãs são designados pela adição de um símbolo de resistência à temperatura à série N, como N35M, que indica um ímã de neodímio com classificação de temperatura M e (BH)Max de 35.

A temperatura máxima de operação para a série N é de 80°C, para a série M é de 100°C, para a série H é de 120°C, para a série SH é de 150°C, para a série UH é de 180°C, para a série EH é de 200°C e para a série AH é de 230°C. No entanto, é importante notar que a temperatura máxima de operação indica a temperatura em que o ímã de neodímio começará a perder sua magnetização. Portanto, evite usar os ímãs por períodos prolongados em ambientes com a temperatura máxima de operação.

Curva De Desmagnetização Do Material De Ímã De Neodímio De Grau N42UH

O que é Br em ímãs de neodímio?

Br refere-se à remanência. A remanência é a força de indução magnética retida dentro de um material ferromagnético após ser magnetizado até a saturação e o campo magnético externo ser gradualmente reduzido a zero. Seu nome completo é indução magnética residual (Br, onde B representa densidade de fluxo magnético e R representa remanescente). A remanência é determinada pelas características do próprio ímã e, sob condições específicas, a remanência do mesmo ímã permanece inalterada.

O que é Hcb em ímãs de neodímio?

Quando um ímã passa por desmagnetização devido a um campo magnético reverso, a força do campo magnético reverso necessária para reduzir a indução magnética do ímã a zero é chamada de coercividade (Hcb). É como espremer água de uma esponja até que ela fique seca—o pressão aplicada é semelhante à coercividade. No entanto, é importante notar que reduzir a indução magnética a zero com um campo magnético reverso não significa que o ímã perde completamente suas propriedades magnéticas. Após a remoção do campo magnético reverso, o ímã ainda mantém algum nível de magnetismo. O valor no qual o campo magnético reverso e o magnetismo do ímã se cancelam é chamado de coercividade, representado por Hcb. A coercividade é medida em unidades de Oersted (Oe) ou Ampere por metro (A/m) (1 A/m = 79,6 Oe).

O que é Hcj em ímãs de neodímio?

Acima, descrevemos a coercividade do ímã, ou Hcb. Agora, o que é a coercividade intrínseca, ou Hcj? Quando a intensidade do campo magnético reverso continua a aumentar, exigindo um campo mais forte para desmagnetizar completamente o ímã após a remoção do campo reverso, isso é conhecido como coercividade intrínseca. De acordo com a lei da conservação da energia, pode-se concluir que o Hcj para um ímã é sempre maior que o Hcb. A unidade para coercividade intrínseca também é Oersted (Oe) ou Ampere por metro (A/m) (1 A/m = 79,6 Oe).

O que é (BH)Max em ímãs de neodímio?

B refere-se à força de indução magnética de um ímã permanente na curva de desmagnetização, também conhecida como densidade de fluxo magnético. H refere-se à intensidade do campo magnético reverso aplicado. Como o nome sugere, (BH)Max refere-se ao produto máximo de B e H em um ponto na curva de desmagnetização. O produto máximo de energia (BH)Max representa a densidade de energia magnética estabelecida entre os dois polos magnéticos de um ímã, ou seja, a energia magnética estática por unidade de volume do intervalo. É o valor máximo de B multiplicado por H (em unidades de kJ/m³ ou MGOe), e seu tamanho indica diretamente o nível de desempenho do ímã.

Abaixo Está O Gráfico De Propriedades Dos Graus De Ímãs De Neodímio

Grau Br Hcb Hcj (BH)Max Temperatura Máxima De Trabalho
Tesla kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
N35 1.17-1.21 11.7-12.1 876-899 11.0-11.3 ≥955 ≥12 263-279 33-35 ≤80
N38 1.22-1.26 12.2-12.6 876-923 11.0-11.6 ≥955 ≥12 287-303 36-38 ≤80
N40 1.26-1.29 12.6-12.9 876-923 11.0-11.6 ≥955 ≥12 303-318 38-40 ≤80
N42 1.30-1.33 13.0-13.3 876-926 11.0-11.6 ≥955 ≥12 318-334 40-42 ≤80
N45 1.33-1.37 13.3-13.7 876-926 11.0-11.6 ≥955 ≥12 342-358 43-45 ≤80
N48 1.36-1.42 13.6-14.2 876-926 11.0-11.6 ≥955 ≥12 358-382 45-48 ≤80
N50 1.41-1.45 14.1-14.5 828-907 10.4-11.4 ≥876 ≥11 382-398 48-50 ≤60
N52 1.44-1.48 14.4-14.8 828-907 10.4-11.4 ≥876 ≥11 394-414 49.5-52 ≤60
N35M 1.17-1.21 11.7-12.1 892-915 11.2-11.5 ≥1114 ≥14 263-279 33-35 ≤100
N38M 1.22-1.26 12.2-12.6 907-931 11.4-11.7 ≥1114 ≥14 287-303 36-38 ≤100
N40M 1.26-1.29 12.6-12.9 907-947 11.4-11.9 ≥1114 ≥14 303-318 38-40 ≤100
N42M 1.30-1.33 13.0-13.3 907-947 11.4-11.9 ≥1114 ≥14 318-334 40-42 ≤100
N45M 1.33-1.37 13.3-13.7 907-955 11.4-12.0 ≥1114 ≥14 334-358 42-45 ≤100
N48M 1.36-1.42 13.6-14.2 907-955 11.4-12.0 ≥1114 ≥14 358-382 48-48 ≤100
N50M 1.41-1.45 14.1-14.5 907-971 11.4-12.2 ≥1114 ≥14 382-398 48-50 ≤80
N52M 1.42-1.48 14.2-14.8 907-971 11.4-12.2 ≥1114 ≥14 394-414 50-52 ≤80
N35H 1.17-1.21 11.7-12.1 860-907 10.8-11.4 ≥1353 ≥17 263-279 33-35 ≤120
N38H 1.22-1.26 12.2-12.6 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 287-303 36-38 ≤120
N40H 1.26-1.29 12.6-12.9 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 303-318 38-40 ≤120
N42H 1.30-1.33 13.0-13.3 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 318-334 40-42 ≤120
N45H 1.33-1.37 13.3-13.7 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 342-358 43-45 ≤120
N48H 1.36-1.42 13.6-14.2 907-971 11.4-12.2 ≥1274 ≥16 358-382 45-48 ≤100
N50H 1.41-1.45 14.1-14.5 907-995 11.4-12.5 ≥1274 ≥16 382-398 48-50 ≤100
N52H 1.42-1.48 14.2-14.8 907-1015 11.4-13 ≥1274 ≥16 394-414 49.5-52 ≤100
N35SH 1.17-1.21 11.7-12.1 876-907 10.8-11.4 ≥1592 ≥20 263-279 33-35 ≤150
N38SH 1.22-1.26 12.2-12.6 876-923 11.0-11.6 ≥1592 ≥20 287-303 36-38 ≤150
N40SH 1.26-1.29 12.6-12.9 876-923 11.0-11.6 ≥1592 ≥20 303-318 38-40 ≤150
N42SH 1.30-1.33 13.0-13.3 876-926 11.0-11.6 ≥1592 ≥20 318-334 40-42 ≤150
N45SH 1.33-1.37 13.3-13.7 876-926 11.0-11.6 ≥1592 ≥20 342-358 43-45 ≤150
N48SH 1.36-1.42 13.6-14.2 876-926 11.0-11.6 ≥1592 ≥20 358-382 45-48 ≤120
N50SH 1.39-1.42 13.9-14.2 907-995 11.4-12.5 ≥1592 ≥20 382-398 48-50 ≤120
N35UH 1.17-1.21 11.7-12.1 860-907 10.8-11.4 ≥1990 ≥25 263-279 33-35 ≤180
N38UH 1.22-1.26 12.2-12.6 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 287-303 36-38 ≤180
N40UH 1.25-1.27 12.5-12.7 939-971 11.8-12.2 ≥1990 ≥25 303-318 38-40 ≤180
N42UH 1.28-1.30 12.8-13.0 955-987 12.0-12.4 ≥1990 ≥25 326-342 40-42 ≤180
N35EH 1.17-1.21 11.7-12.1 876-907 10.8-11.4 ≥1592 ≥20 263-279 33-35 ≤200
N38EH 1.22-1.26 12.2-12.6 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 287-303 36-38 ≤200
N40EH 1.24-1.27 12.4-12.7 939-971 11.8-12.2 ≥2388 ≥30 303-318 38-40 ≤200
N42EH 1.28-1.30 12.8-13.0 955-987 12.0-12.4 ≥2388 ≥30 326-342 40-42 ≤200
Carrinho de Compras